![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | SANMU |
Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Pourcentage de matières solides | 75 ± 1 |
Viscosité MPa.s/25°C | 8 000 à 15 000 |
Poids équivalent en époxy G/eq | 450 à 500 |
Gardner, c' est toi. | Maximum 0.5 |
Principale matière première | Bisphénol (résine époxy) 75% |
Numéro CAS. | 1675-54-3 |
Qualité | Unité | Portée |
---|---|---|
Apparence | - | Liquide transparent |
Poids équivalent en epoxy | g/eq | 450 à 500 |
Viscosité | MPa.s/25°C | 8 000 à 15 000 |
Couleur | Gardner, c' est toi. | 0.5 max |
Chlorure inorganique | en ppm | 5 max |
Contenu solide | % | 75 ± 1 |
Le solvant | le xylène |
CONTACT USA À TOUT MOMENT