![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | DAHUA |
Numéro de modèle | D230 |
Attribut | Valeur |
---|---|
TENEUR EN EAU (%) | 0.00-0.20 |
AMINE TOTALE, % DES ACÉTYLS TOTAUX (%) | 94-100 |
ACÉTYLABLES TOTAUX (MEQ/G) | 8.30-9.10 |
Couleur (Pt-Co) | 0-25 |
AMINE TOTALE (MEQ/G) | 8.10-8.70 |
AMINE PRIMAIRE % DES AMINES TOTALES (%) | 97.0 MIN |
Qualité | Unité | Plage |
---|---|---|
APPARENCE | - | INCOLORE OU JAUNE PÂLE |
AMINE PRIMAIRE % DES AMINES TOTALES | % | 97 MIN |
COULEUR PLATINE/COBALT | APAH | 50 MAX |
AMINE TOTALE | MEQ/G | 8.1-8.7 |
TENEUR EN EAU | % | 0.25 MAX |
CONTACT USA À TOUT MOMENT