![]() |
Lieu d'origine | CHINE |
Nom de marque | DAHUA |
Numéro de modèle | T403 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Contenu en amines (MMOL/g) | 6.10 à 6.60 |
Contenu en amines primaires (%) | 90 minutes |
Contenu d'humidité (%) | 0.25 MAX |
Échelle de couleur (PT-CO) | 50 MAX |
La pureté | 99% |
Numéro CAS. | Je vous en prie. |
Qualité | Unité | Portée |
---|---|---|
L'apparence | - | Sans couleur ou jaune pâle |
PRIM. AMINE % du total des amines | % | 90 minutes |
AMINE CONTENU | Le taux de conversion | 6Un à six.6 |
Contenu d'humidité | % | 0.25 MAX |
L'échelle des couleurs | PT-CO | 50 MAX |
CONTACT USA À TOUT MOMENT