![]() |
Place of Origin | CHINA |
Nom de marque | Allnex |
Model Number | SETAL 6306 SS-60 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Indice d'hydroxyle | 90 mg KOH/g |
Point d'éclair | 62 °C |
Densité | 1,04 kg/dm3 |
Viscosité | 1,3 - 2,7 Pa.s |
Indice d'acide | 23,6 - 27,5 mg KOH/g |
Couleur APHA (Lico) | Max. 6,0 Gardner |
Non-volatiles | 59 - 61 % |
Type | Polyol acrylique |
N° CAS | 37956-57-3 |
SETAL 6306 SS-60 est une résine acrylique (calculée sur les non-volatiles) avec une composition de solvant d'acétate de butyle.
Qualité | Unité | Plage |
---|---|---|
Non-volatiles | - | 59 - 61 % |
Viscosité | 23 °C à 100 s | 1,3 - 2,7 Pa.s |
Indice d'acide | mg KOH/g | 23,6 - 27,5 |
Couleur APHA | APHA | Max. 6 |
Apparence | - | Clair et propre |
Densité | kg/dm3 | 1,04 |
Indice d'hydroxyle (DIE) | mg KOH/g | 90 |
Point d'éclair | °C | 62 |
La durée de conservation standard est de 365 jours à compter de la date de fabrication, mais peut être prolongée sur la base de nouveaux tests par le contrôle qualité d'allnex.
CONTACT USA À TOUT MOMENT