Maison
>
produits
>
Silice émise de la vapeur
>
|
|
| Lieu d'origine | CHINE |
| Numéro de modèle | R976S |
| Qualité | Unité | Plage |
|---|---|---|
| teneur en carbone | % | 1,8 - 2,7 |
| perte au séchage | % | <0,5 |
| valeur pH | 4,0 - 5,0 | |
| SiO2 contenu | % | >99,8 |
| surface spécifique (BET) | m²/g | 215 - 260 |
| masse volumique tassée | g/l | Environ 50 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT