Maison
>
produits
>
Additifs spéciaux
>
|
|
| Lieu d'origine | Guangdong |
| Nom de marque | DAHUA |
| Numéro de modèle | Pour le BYK-410 |
| Property | Value |
|---|---|
| Application | Medium-polarity solvent-borne and solvent-free coating systems as well as PVC plastisols and ambient-curing resin systems |
| Appearance | Clear - light cloudy |
| Density at 20°C | 1.12 |
| Refractive index at 20°C | 1.52 |
| Non volatiles 20 min. 170°C | 52.1 |
| Gardener colour number | 3.6 |
| Viscosity at 20°C | 597 |
| Color | Amber colored |
| Active substance | 52% |
| Solvents | 1.13 g/ml |
| Flash point | 91°C |
CONTACT USA À TOUT MOMENT